Since 1997 © 야설의 문
No | |||||
---|---|---|---|---|---|
재태크 게시판 | |||||
236200 4 포스트맨 | 4 | 216 | No 6845 | 2025-05-01 | |||||
226950 1 포스트맨 | 4 | 215 | No 6844 | 2025-04-28 | |||||
005850 1 포스트맨 | 0 | 204 | No 6843 | 2025-04-24 | |||||
요즘 환율이... 1 주천사 | 0 | 214 | No 6842 | 2025-04-17 | |||||
재테크방이 조용하네요.. 2 herbman | 4 | 245 | No 6841 | 2025-04-08 | |||||
현재 매집중인 종목들 5 포스트맨 | 4 | 511 | No 6840 | 2025-03-26 | |||||
한국형 AI 주도주 투자 1 FoRuM69 | 0 | 302 | No 6839 | 2025-03-18 | |||||
테슬라가 날 울려요 3 sm1978 | 0 | 297 | No 6838 | 2025-03-12 | |||||
도지코인 3 hyd113 | 0 | 325 | No 6837 | 2025-03-06 | |||||
코인에 대한 단상 1 w3plus | 0 | 335 | No 6836 | 2025-03-03 | |||||
불황의 시대 zkh09861 | 4 | 204 | No 6835 | 2025-03-02 | |||||
그래도 지수추종이 안전 2 graybluesk | 0 | 273 | No 6834 | 2025-02-22 | |||||
Deepsee 1 doseok | 0 | 318 | No 6833 | 2025-02-03 | |||||
국장한 내가 바보고 2 sm1978 | 0 | 372 | No 6832 | 2025-01-26 | |||||
HBM관련 종목들 2 포스트맨 | 0 | 436 | No 6831 | 2025-01-14 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
상장폐지 주식은 언급 금지 포스트맨 | 0 | 310 | No 6828 | 2024-12-30 | |||||
파월이 산타를 날려버림 1 caca1004 | 0 | 374 | No 6825 | 2024-12-19 | |||||
주식 5년하면서 느낀점 하나 2 dlrldo0919 | 0 | 431 | No 6824 | 2024-12-15 | |||||
피로스의 승리 포스트맨 | 4 | 343 | No 6823 | 2024-12-08 | |||||
왜 나만 그래 2 sm1978 | 0 | 359 | No 6821 | 2024-11-29 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
이재명 - 금투세 폐지 동의 2 포스트맨 | 0 | 332 | No 6818 | 2024-11-04 | |||||
주식을 오래하면서 느끼는 점. 3 sting015 | 6 | 635 | No 6817 | 2024-10-14 | |||||
![]() |
|||||
왜 내 것안 안 가냐고 4 sm1978 | 0 | 391 | No 6815 | 2024-10-12 | |||||
186230 1 포스트맨 | 0 | 361 | No 6813 | 2024-10-05 | |||||
![]() |