Since 1997 © 야설의 문
No | |||||
---|---|---|---|---|---|
재태크 게시판 | |||||
226950 포스트맨 | 0 | 116 | No 6844 | 2025-04-28 | |||||
005850 포스트맨 | 0 | 134 | No 6843 | 2025-04-24 | |||||
요즘 환율이... 1 주천사 | 0 | 177 | No 6842 | 2025-04-17 | |||||
재테크방이 조용하네요.. 1 herbman | 4 | 210 | No 6841 | 2025-04-08 | |||||
현재 매집중인 종목들 4 포스트맨 | 4 | 472 | No 6840 | 2025-03-26 | |||||
한국형 AI 주도주 투자 1 FoRuM69 | 0 | 282 | No 6839 | 2025-03-18 | |||||
테슬라가 날 울려요 3 sm1978 | 0 | 280 | No 6838 | 2025-03-12 | |||||
도지코인 3 hyd113 | 0 | 313 | No 6837 | 2025-03-06 | |||||
코인에 대한 단상 1 w3plus | 0 | 320 | No 6836 | 2025-03-03 | |||||
불황의 시대 zkh09861 | 4 | 192 | No 6835 | 2025-03-02 | |||||
그래도 지수추종이 안전 2 graybluesk | 0 | 260 | No 6834 | 2025-02-22 | |||||
Deepsee 1 doseok | 0 | 307 | No 6833 | 2025-02-03 | |||||
국장한 내가 바보고 2 sm1978 | 0 | 362 | No 6832 | 2025-01-26 | |||||
HBM관련 종목들 2 포스트맨 | 0 | 427 | No 6831 | 2025-01-14 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
상장폐지 주식은 언급 금지 포스트맨 | 0 | 303 | No 6828 | 2024-12-30 | |||||
파월이 산타를 날려버림 1 caca1004 | 0 | 367 | No 6825 | 2024-12-19 | |||||
주식 5년하면서 느낀점 하나 1 dlrldo0919 | 0 | 420 | No 6824 | 2024-12-15 | |||||
피로스의 승리 포스트맨 | 4 | 333 | No 6823 | 2024-12-08 | |||||
왜 나만 그래 2 sm1978 | 0 | 350 | No 6821 | 2024-11-29 | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
이재명 - 금투세 폐지 동의 2 포스트맨 | 0 | 324 | No 6818 | 2024-11-04 | |||||
주식을 오래하면서 느끼는 점. 3 sting015 | 6 | 622 | No 6817 | 2024-10-14 | |||||
![]() |
|||||
왜 내 것안 안 가냐고 4 sm1978 | 0 | 381 | No 6815 | 2024-10-12 | |||||
186230 1 포스트맨 | 0 | 352 | No 6813 | 2024-10-05 | |||||
![]() |
|||||
489790 2 포스트맨 | 0 | 342 | No 6811 | 2024-10-02 |